293.21元/噸
當(dāng)前吉林C30混凝土均價(jià)
東北混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
歡迎注冊(cè)水泥網(wǎng)會(huì)員,體驗(yàn)更多服務(wù)
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
交通 | C35 | 3** |
昌馳宏成 | C35 | 3** |
金石 | C35 | 3** |
飛達(dá) | C35 | 3** |
冀東偉達(dá) | C35 | 3** |
星海 | C35 | 3** |
利通 | C35 | 3** |
順達(dá) | C35 | 3** |
信達(dá) | C35 | 3** |
安欣 | C35 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)