380.05元/噸
當(dāng)前四川C30混凝土均價(jià)
西南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
鑫鑫 | C40 | 4** |
國(guó)豪 | C40 | 4** |
仨益 | C40 | 4** |
京基 | C40 | 3** |
晶典 | C40 | 4** |
廣深 | C40 | 3** |
中海 | C40 | 4** |
鑫盛 | C40 | 4** |
鼎鴻 | C40 | 4** |
同立 | C40 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)