[津]06年9月天津商品混凝土價格
2006-09-06 00:00
產(chǎn)品類別 | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 最高價 | 最低價 | 平均價 | 牌價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品混凝土 | 商品砼通用品C35 | 立方米 | 310 | 310 | 310 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C30 | 立方米 | 285 | 285 | 285 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C25 | 立方米 | 270 | 270 | 270 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C20 | 立方米 | 260 | 260 | 260 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C15 | 立方米 | 245 | 245 | 245 | 2006-9-5 |
商品混凝土 | 商品砼通用品C10 | 立方米 | 230 | 230 | 230 | 2006-9- |
(中國混凝土與水泥制品網(wǎng) 轉載請注明出處)
編輯:
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com
本文內容為作者個人觀點,不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:18969091791,郵箱:news@ccement.com。