尖峰水泥廠家地區(qū) | 尖峰水泥品種 | 報(bào)價(jià)類型 | 尖峰袋裝價(jià)說明 | 尖峰水泥報(bào)價(jià)廠家 |
---|
尖峰水泥廠家地區(qū) | 尖峰水泥廠家名稱 | 尖峰水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
湖北黃石 | 大冶尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | 4****7@qq.com | |
云南普洱 | 云南尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | y****c@163.com | |
尖峰P.C 32.5R | ||||
浙江金華 | 浙江金華南方尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.C 32.5R | 0571-6348**** | z****f@163.com |
浙江杭州 | 杭州山亞南方水泥有限公司 | 尖峰M 32.5 | 6329**** | d****9@163.com |
貴州黔東南 | 貴州黃平尖峰水泥有限公司 | 尖峰P.O 42.5 | 2****2@qq.com |
相關(guān)水泥品牌推薦
湖南推行錯峰生產(chǎn)與分時(shí)電價(jià),引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)化用電、降低能耗,提升能效,推動工業(yè)降本提質(zhì)增效。
從營收情況看,22家上市公司中有9家營收實(shí)現(xiàn)增長,13家下降。從歸母凈利潤看,16家公司實(shí)現(xiàn)盈利,6家出現(xiàn)虧損。