排行說明:
1.只統(tǒng)計截至2011年12月31日所有已建成點火的新型干法生產(chǎn)線熟料產(chǎn)能,不統(tǒng)計粉磨站產(chǎn)能,不統(tǒng)計其他窯型產(chǎn)能。
2.新型干法生產(chǎn)線按設(shè)計產(chǎn)能計算,大規(guī)模技改生產(chǎn)線按技改后產(chǎn)能計算,運轉(zhuǎn)時間統(tǒng)一按310天計算。
3.合資企業(yè)產(chǎn)能計入控股方或?qū)嶋H運營管理方。
4.產(chǎn)能規(guī)模一樣的企業(yè),按企業(yè)名稱首字母拼音順序排列。年產(chǎn)能155萬噸的企業(yè)數(shù)較多,順序隨機,不分先后。
5.表示該企業(yè)排名較2010年上升,
表示該企業(yè)排名較2010年下降。
6.此排行僅以中國水泥網(wǎng)收集統(tǒng)計的數(shù)據(jù)計算,聯(lián)系電話:0571-85871590、18958055667。
1 | ![]() |
|
13283.5 萬噸 |
2 | ![]() |
|
8109.6萬噸 |
3 | ![]() |
|
6562.7 萬噸 |
4 | ![]() |
|
5260.7 萬噸 |
5 | ![]() |
|
5105.7 萬噸 |
6 | ![]() |
|
4938.3 萬噸 |
7 | ![]() |
|
4801.9 萬噸 |
8 | ![]() |
|
3648.7 萬噸 |
9 | ![]() |
|
3627.0 萬噸 |
10 | ![]() |
|
2759.0 萬噸 |
11 | ![]() |
|
2743.5 萬噸 |
12 | ![]() |
|
2449.0 萬噸 |
13 | ![]() |
|
2318.8 萬噸 |
14 | ![]() |
|
2126.6 萬噸 |
15 | ![]() |
|
1906.5 萬噸 |
16 | ![]() |
|
1720.5 萬噸 |
17 | ![]() |
|
1519.0 萬噸 |
18 | ![]() |
|
1147.0 萬噸 |
19 | ![]() |
|
1085.0 萬噸 |
20 | ![]() |
|
1054.0 萬噸 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
21 | ![]() |
內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團公司
![]() |
1038.5 |
21 | ![]() |
堯柏特種水泥集團有限公司![]() |
1038.5 |
23 | ![]() |
江蘇金峰水泥集團有限公司![]() |
1007.5 |
24 | ![]() |
中國葛洲壩水泥有限公司![]() |
992.0 |
25 | ![]() |
四川峨勝水泥股份有限公司![]() |
883.5 |
26 | ![]() |
廣東塔牌集團公司![]() |
852.5 |
27 | ![]() |
四川川威集團![]() |
812.2 |
28 | ![]() |
金圓控股集團![]() |
688.2 |
29 | ![]() |
福建水泥股份有限公司![]() |
666.5 |
30 | ![]() |
盤固水泥集團有限公司![]() |
620.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
31 | ![]() |
湖北京蘭水泥集團![]() |
573.5 |
32 | ![]() |
河南孟電集團![]() |
558.0 |
33 | ![]() |
陜西聲威建材集團有限公司![]() |
542.5 |
34 | ![]() |
兆山新星集團![]() |
533.2 |
35 | ![]() |
新疆青松建化集團股份有限公司![]() |
511.5 |
36 | ![]() |
東方希望重慶水泥有限公司 | 496.0 |
37 | ![]() |
海南華盛天涯水泥有限公司![]() |
465.0 |
37 | ![]() |
山東申豐水泥集團![]() |
465.0 |
37 | ![]() |
福建金牛水泥有限公司![]() |
465.0 |
40 | ![]() |
世紀(jì)新峰水泥(集團) 有限公司![]() |
440.2 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
41 | ![]() |
紅火集團![]() |
434.0 |
41 | ![]() |
鹿泉市曲寨水泥有限公司![]() |
434.0 |
43 | ![]() |
豪龍控股集團![]() |
424.7 |
44 | ![]() |
四川川煤集團![]() |
403.0 |
44 | ![]() |
武安市新峰水泥有限責(zé)任公司![]() |
403.0 |
46 | ![]() |
葡誠(山東)水泥有限公司![]() |
387.5 |
46 | ![]() |
山東沂州水泥集團![]() |
387.5 |
46 | ![]() |
云南昆鋼水泥建材集團有限公司 | 387.5 |
49 | ![]() |
內(nèi)蒙古東蒙水泥有限公司![]() |
356.5 |
50 | ![]() |
寧夏瀛海建材集團有限公司 | 347.2 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
51 | ![]() |
湖南印山實業(yè)集團![]() |
341.0 |
51 | ![]() |
山東泉興水泥有限公司![]() |
341.0 |
51 | ![]() |
福建龍麟集團 | 341.0 |
54 | ![]() |
阜新市大鷹水泥制造有限公司![]() |
325.5 |
55 | ![]() |
廣西魚峰水泥股份有限公司![]() |
316.2 |
56 | ![]() |
安徽巢東水泥股份有限公司 | 310.0 |
56 | ![]() |
福建永安謀成水泥發(fā)展有限公司 | 310.0 |
56 | ![]() |
河南省寶豐大地水泥有限公司 | 310.0 |
56 | ![]() |
河南省湖波水泥集團 | 310.0 |
56 | ![]() |
惠州市光大水泥企業(yè)有限公司 | 310.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
56 | ![]() |
春江集團有限公司 | 310.0 |
56 | ![]() |
淮北礦業(yè)相山水泥有限責(zé)任公司 | 310.0 |
63 | ![]() |
新疆天業(yè)(集團)有限公司 | 294.5 |
64 | ![]() |
浙江江山虎集團有限公司 | 279.0 |
65 | ![]() |
廣東清遠(yuǎn)廣英水泥有限公司 | 263.5 |
65 | ![]() |
山西新絳威頓水泥有限公司 | 263.5 |
67 | ![]() |
浙江尖峰集團 | 248.0 |
67 | ![]() |
小野田水泥公司 | 248.0 |
67 | ![]() |
湖南金大地材料股份有限公司 | 248.0 |
70 | ![]() |
安徽潤基水泥有限公司 | 232.5 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
70 | ![]() |
長壽潤江水泥有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
湖北華祥水泥有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
福建永安萬年水泥有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
湖北鐘廈水泥(集團)股份有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
江蘇鶴林水泥有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
龍元建設(shè)安徽水泥有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
洛陽新安電力集團萬基水泥有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
寧夏明峰萌成建材有限公司 | 232.5 |
70 | ![]() |
山西吉港水泥有限公司 | 232.5 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
81 | ![]() |
云南大椿樹水泥有限責(zé)任公司 | 217.0 |
82 | ![]() |
湖南永州蓮花水泥有限責(zé)任公司 |
201.5 |
82 | ![]() |
湖北金龍水泥有限公司 | 201.5 |
82 | ![]() |
山東叢林水泥有限公司 | 201.5 |
82 | ![]() |
云南遠(yuǎn)東水泥有限公司 | 201.5 |
86 | ![]() |
廣東油坑集團 | 186.0 |
86 | ![]() |
萊鋼集團山東魯碧建材有限公司 | 186.0 |
86 | ![]() |
山東鋁業(yè)集團 | 186.0 |
86 | ![]() |
皖維水泥廠 | 186.0 |
86 | ![]() |
云南省紅塔滇西水泥股份公司 | 186.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
90 | ![]() |
江西圣塔水泥有限公司 | 170.5 |
91 | ![]() |
江蘇磊達(dá)股份有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
焦作千業(yè)水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
江蘇聯(lián)合水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
大連水泥集團 | 155.0 |
91 | ![]() |
福建國產(chǎn)實業(yè)有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
鄭州新登企業(yè)集團有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
湖南良田水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
河南中晶實業(yè)公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
陜西滿意水泥有限公司 | 155.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
陜西藥王山水泥有限責(zé)任公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
四川萬源大巴山水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
智海企業(yè)榆次分公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
中鐵川東水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
安徽省淮南市舜岳水泥有限責(zé)任公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
錦州市三鴿水泥制造有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
天津銀山水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
興隆縣福成水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
四川國大水泥股份有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
海南昌江鴻啟實業(yè)有限公司叉河水泥廠 | 155.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
河南宏昌水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
廣西凌云通鴻水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
河北金牛能源股份有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
徐州龍山水泥廠 | 155.0 |
91 | ![]() |
衡陽金山水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
大同煤礦集團有限責(zé)任公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
登封市嵩基水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
河南省南陽市唐河泰隆水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
鄭煤集團龍力水泥有限責(zé)任公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
云南永保特種水泥股份有限公司 | 155.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
彭水茂田水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
重慶金九水泥有限公司 |
155.0 |
91 | ![]() |
重慶富豐水泥集團公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
重慶市南桐特種水泥有限責(zé)任公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
星光煤炭華月建材有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
淄博魯中水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
山東泉頭集團金橋旋窯水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
福建春馳集團新豐水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
陜西實豐水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
意大利富酈水泥公司 | 155.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
江西省九江鑫山水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
廣西登高集團田東水泥有限公司 |
155.0 |
91 | ![]() |
四川鐵路投資集團 | 155.0 |
91 | ![]() |
安徽珍珠集團有限責(zé)任公司鳳陽中都水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
國產(chǎn)實業(yè)(湖南)水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
河南鞏義永安水泥有限責(zé)任公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
淄博市國豪水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
江蘇信寧新型建材有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
啟東泰安建材有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
黃河工貿(mào)集團千峰水泥 | 155.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
青海鹽湖海納化工有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
江津天助水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
靈壽縣中山水泥有限公司 |
155.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
寧夏勝金水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
遼寧交通水泥有限公司 | 155.0 |
91 | ![]() |
杭州大馬水泥有限公司 | 155.0 |
序號 | 企業(yè)標(biāo)志 | 企業(yè)名稱 | 熟料產(chǎn)能 |
91 | ![]() |
河南錦榮水泥有限公司 | 155.0 |