297.86元/噸
當(dāng)前肇慶C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說明 |
---|---|---|
德信 | C40 | 3** |
合輝 | C40 | 3** |
創(chuàng)建 | C40 | 3** |
廣海 | C40 | 3** |
鴻佳 | C40 | 3** |
華升 | C40 | 3** |
源晟 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
平鳳鎮(zhèn)大宗農(nóng)產(chǎn)品交易中心工程項(xiàng)目經(jīng)理部混凝土詢價(jià)采購......
中鐵二十三局集團(tuán)第四工程有限公司龍門縣Y197線水口橋改建項(xiàng)目按程序進(jìn)行了競爭性談判,現(xiàn)就本次競談的評(píng)審結(jié)果公布如下,包件響應(yīng)人名稱擬成交價(jià)(元)推薦SPHNT......
談判公告談判編號(hào):CRCC2025-WZCG-1912-NSWPTDL-021.采購條件南沙灣配套道路項(xiàng)目采購人為中鐵十九局集團(tuán)有限公司南沙灣配套道路及廣海局科......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
肇慶市德信混凝土制品有限公司 | 德信C30 德信C40 德信C25 德信C35 | 0758-2735990 | zqdexings@163.com |
肇慶鴻佳混凝土有限公司 | 鴻佳C35 鴻佳C25 鴻佳C40 鴻佳C30 | 0758-2706388 | zq_hongjia@163.com |
肇慶市華升混凝土有限公司 | 華升C35 華升C25 華升C40 華升C30 | 0758-8533333 | |
四會(huì)市合輝混凝土制品有限公司 | 合輝C30 合輝C40 合輝C25 合輝C35 | 0758-3152086 | 405745812@qq.com |
廣東省肇慶市源晟混凝土有限公司 | 源晟C35 源晟C25 源晟C40 源晟C30 | 0758-6629811 | 409543108@qq.com |
肇慶廣海混凝土有限公司 | 廣海C30 廣海C40 廣海C25 廣海C35 | 0758-2820802 | |
肇慶市創(chuàng)建混凝土有限公司 | 創(chuàng)建C30 創(chuàng)建C40 創(chuàng)建C25 創(chuàng)建C35 | 18666500211 | wj2678788@126.com |
肇慶水泥品牌推薦