231.43元/噸
當(dāng)前呂梁C30混凝土均價
華北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
森眾 | C35 | 2** |
旺都 | C40 | 2** |
錦源 | C40 | 2** |
久鑫 | C40 | 2** |
唐龍 | C40 | 2** |
森眾 | C40 | 2** |
東山 | C40 | 2** |
東興 | C40 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)
中鐵十二局集團第七工程有限公司朔黃鐵路原平分公司管內(nèi)橋梁更換支座等項目001標(biāo)段項目經(jīng)理部自購物資(商品混凝土)詢價比價采購結(jié)果公示招標(biāo)編號(采購編號):CRC......
中國鐵建大橋工程局集團有限公司長治市四區(qū)兩縣供熱大環(huán)網(wǎng)搶險指揮中心及中繼能源泵站項目一期項目經(jīng)理部詢價采購文件編號:TJDQJ05-CZGR-WZCG-XBJ-......
中鐵十二局集團有限公司雄安站樞紐片區(qū)2號地項目、大河片區(qū)安置房項目、王四營官莊新村回遷安置房項目、橫河棚戶區(qū)改造安置住房項目、橫河(西區(qū))EPC項目、老龍頭區(qū)域......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
呂梁森眾混凝土有限公司 | 森眾C35 森眾C25 森眾C40 森眾C30 | 15135898469 | 982562354@qq.com |
呂梁東興混凝土有限公司 | 東興C35 東興C25 東興C40 東興C30 | 13994802222 | 13994802222@163.com |
柳林縣錦源混凝土攪拌有限責(zé)任公司 | 錦源C35 錦源C25 錦源C40 錦源C30 | 0358-4316552 | 407483619@qq.com |
興縣旺都混凝土有限公司 | 旺都C30 旺都C40 旺都C35 旺都C25 | 13903589990 | 13903589990@139.com |
呂梁東山混凝土攪拌有限公司 | 東山C30 東山C40 東山C35 東山C25 | 18734810555 | 357133606@qq.com |
呂梁市唐龍混凝土有限公司 | 唐龍C35 唐龍C25 唐龍C40 唐龍C30 | 18803480777 | 953671822@qq.com |
交城久鑫混凝土有限公司 | 久鑫C30 久鑫C40 久鑫C35 久鑫C25 | 0358-3553018 | 1565367500@qq.com |
呂梁水泥品牌推薦
混凝土/商砼相關(guān)地區(qū)推薦