工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于公布2020年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范名單的通知
工信廳信發(fā)函〔2020〕307號
各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團工業(yè)和信息化主管部門,有關(guān)中央企業(yè):
????為深入貫徹《國務(wù)院關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于深化新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》,根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳關(guān)于組織開展2020年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范項目申報工作的通知》(工信廳信發(fā)函〔2020〕240號)要求,經(jīng)企業(yè)自主申報、地方推薦、專家評審、網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié),確定了135個2020年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范項目,現(xiàn)予以公布。請各地結(jié)合實際,認真抓好示范推廣工作。
????附件:2020年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范名單.docx
工業(yè)和信息化部辦公廳
2021年1月7日
????附件
2020年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點示范名單
兩化融合管理體系貫標(biāo)
方向 | 細分方向 | 單位名稱 | 新型能力名稱 |
兩化融合管理體系貫標(biāo)(48個) | 面向產(chǎn)品全生命周期創(chuàng)新與服務(wù)的新型能力建設(shè)(7個) | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 消費者服務(wù)能力 |
杭州娃哈哈集團有限公司 | 快速響應(yīng)的市場服務(wù)能力 | ||
中車太原機車車輛有限公司 | 貨車造修協(xié)同交付能力 | ||
山東墾利石化集團有限公司 | 油品銷售發(fā)貨結(jié)算一體化管控能力 | ||
威馬汽車科技集團有限公司 | 集團采購與供應(yīng)鏈一體化管控能力 | ||
寧夏如意科技時尚產(chǎn)業(yè)有限公司 | 數(shù)字化紡紗生產(chǎn)管控能力 | ||
厚普清潔能源股份有限公司 | 清潔能源裝備全生命周期管理與服務(wù)能力 | ||
面向供應(yīng)鏈管控與服務(wù)的新型能力建設(shè)(4個) | 廣濟藥業(yè)(孟州)有限公司 | 基于SaaS綜合云服務(wù)平臺的產(chǎn)供銷財一體化管控能力 | |
廣州達意隆包裝機械股份有限公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)液態(tài)包裝裝備全生命周期遠程運維服務(wù)的新型能力 | ||
上海宇航系統(tǒng)工程研究所 | 高效數(shù)字化協(xié)同研發(fā)能力 | ||
青島宏大紡織機械有限責(zé)任公司 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的紡織機械遠程運維能力 | ||
面向數(shù)字孿生的數(shù)據(jù)管理能力建設(shè)(1個) | 北京衛(wèi)星制造廠有限公司 | 面向數(shù)字孿生的航天器數(shù)據(jù)管理能力 | |
兩化融合管理體系貫標(biāo)(48個) | 面向現(xiàn)代化生產(chǎn)制造與運營管理的新型能力建設(shè)(36個) | 長樂恒申合纖科技有限公司 | 基于WMS系統(tǒng)下的智能化物流倉儲信息管理能力 |
安徽環(huán)新集團股份有限公司 | 精益生產(chǎn)管控能力 | ||
徐州重型機械有限公司 | 基于精益生產(chǎn)的物流準(zhǔn)時化配送能力,基于客戶導(dǎo)向的敏捷服務(wù)能力 | ||
天津金耀藥業(yè)有限公司 | 凍干車間精益生產(chǎn)管控能力 | ||
天能電池集團(安徽)有限公司 | 鉛炭蓄電池產(chǎn)品關(guān)鍵工序質(zhì)量管控能力 | ||
萬向精工江蘇有限公司 | 數(shù)字化質(zhì)量管控能力,裝配線精確追溯管控能力 | ||
漯河利通液壓科技股份有限公司 | 橡膠軟管產(chǎn)品訂單的快速交付能力 | ||
江蘇新安電器股份有限公司 | PBA控制板精益智能制造能力 | ||
江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 基于知識系統(tǒng)的中藥智能制造能力 | ||
中鐵大橋局集團有限公司 | 基于BIM技術(shù)的橋梁工程建造數(shù)字化管控能力 | ||
長飛光纖光纜股份有限公司 | 數(shù)字化協(xié)同制造能力 | ||
云南歐亞乳業(yè)有限公司 | 乳品生產(chǎn)過程精細化管控能力 | ||
石家莊鋼鐵有限責(zé)任公司 | 特鋼精益生產(chǎn)管控能力 | ||
安徽紅愛實業(yè)股份有限公司 | 與服裝智能制造相關(guān)的新型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用與服務(wù)能力 | ||
通威太陽能(成都)有限公司 | 精益生產(chǎn)管控能力 | ||
大連亞明汽車部件股份有限公司 | 新能源汽車鋁合金殼體智能制造能力 | ||
中建材(蚌埠)光電材料有限公司 | 鋁硅酸鹽玻璃生產(chǎn)設(shè)備精益管控能力 | ||
河南威猛振動設(shè)備股份有限公司 | 綠色環(huán)保篩分分選設(shè)備的質(zhì)量管控能力 | ||
中國航發(fā)動力股份有限公司 | 面向數(shù)字化的航空發(fā)動機一體化生產(chǎn)制造管控能力 | ||
西安飛機工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 | 數(shù)字化工藝設(shè)計與協(xié)同能力 | ||
兩化融合管理體系貫標(biāo)(48個) | 面向現(xiàn)代化生產(chǎn)制造與運營管理的新型能力建設(shè)(36個) | 蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 | 基于市場需求的超薄玻璃柔性生產(chǎn)能力 |
凱盛光伏材料有限公司 | 基于MES、SAP平臺的銅鎵硒薄膜電池組件生產(chǎn)線新型智能化生產(chǎn)能力 | ||
林德(中國)叉車有限公司 | 生產(chǎn)制造與運營管控能力 | ||
華域視覺科技(武漢)有限公司 | 汽車車燈的精益生產(chǎn)能力 | ||
富士康精密電子(太原)有限公司 | 新一代智能移動通信終端精細生產(chǎn)管控能力 | ||
新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | 訂單全流程管控能力 | ||
宏勝飲料集團有限公司 | 數(shù)據(jù)驅(qū)動的精益協(xié)同生產(chǎn)能力 | ||
珠海冠宇電池股份有限公司 | 聚合物鋰離子電池生產(chǎn)過程數(shù)字化管控能力 | ||
武漢昱升光電股份有限公司 | 光器件產(chǎn)品數(shù)字化精益生產(chǎn)能力 | ||
迪尚集團有限公司 | 服裝個性化定制能力 | ||
上海鍋爐廠有限公司 | 能量轉(zhuǎn)換裝置類產(chǎn)品的全流程質(zhì)量管控能力 | ||
上海航空電器有限公司 | 航空電器產(chǎn)品精益生產(chǎn)和敏捷制造能力 | ||
西安宏發(fā)電器有限公司 | 產(chǎn)供銷一體化管控能力 | ||
常熟開關(guān)制造有限公司(原常熟開關(guān)廠) | 客戶訂單的快速響應(yīng)與交付能力 | ||
沈陽鼓風(fēng)機集團股份有限公司 | 精益數(shù)字化企業(yè)管理能力 | ||
重慶惠科金渝光電科技有限公司 | 基于數(shù)字化的精益生產(chǎn)管控能力 |
2020年跨行業(yè)跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺?
單位名稱 | 平臺名稱 |
海爾卡奧斯物聯(lián)生態(tài)科技有限公司 | 卡奧斯COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 航天云網(wǎng)INDICS平臺 |
北京東方國信科技股份有限公司 | 東方國信CLOUDIIP平臺 |
江蘇徐工信息技術(shù)股份有限公司 | 漢云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
樹根互聯(lián)技術(shù)有限公司 | 根云 ROOTCLOUD 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
阿里云計算有限公司 | 阿里云supET工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
浪潮云信息技術(shù)股份公司 | 浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
華為技術(shù)有限公司 | 華為FusionPlant工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 富士康Fii Cloud工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司 | 騰訊WeMake工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
重慶忽米網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 忽米H-IIP工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
上海寶信軟件股份有限公司 | 寶信xIn3Plat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
浙江藍卓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | supOS工業(yè)操作系統(tǒng) |
紫光云引擎科技(蘇州)有限公司 | UNIPower工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
?
特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺?
方向 | 細分方向 | 單位名稱 | 平臺名稱 |
特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(64個) | 面向行業(yè)的特色工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)(44個) | 南京安元科技有限公司 | 化工安全生產(chǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 |
中國船舶重工集團公司第七一一研究所 | 船舶動力系統(tǒng)設(shè)備全生命周期運維服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | ||
惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 汽車電子工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺云-邊-端協(xié)同系統(tǒng)示范項目 | ||
西安中科星圖空間數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 基于 GEOVIS 數(shù)字地球的 PIM 應(yīng)用項目 | ||
朗坤智慧科技股份有限公司 | 發(fā)電行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)和試點示范 | ||
浙江陀曼智造科技有限公司 | 陀曼機械基礎(chǔ)件工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | ||
中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | 汽車行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP集成開發(fā)平臺 | ||
山東萬騰電子科技有限公司 | 騰云(機械加工產(chǎn)能共享)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | ||
勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | “互聯(lián)網(wǎng)+裝備”遠程運維智慧環(huán)衛(wèi) 管理平臺試點示范項目 | ||
宜科(天津)電子有限公司 | 汽車制造行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | ||
山東路德新材料股份有限公司 | 土工合成材料產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺+安全生產(chǎn) | ||
新鳳鳴集團股份有限公司 | 化纖行業(yè)5G+全要素一體化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | ||
特色專業(yè)型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(64個) | 面向行業(yè)的特色工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)(44個) | ?深圳市金奧博科技股份有限公司 | 民爆行業(yè)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+綜合智慧信息服務(wù)”平臺試點示范項目 |
云漢芯城(上海)互聯(lián)網(wǎng)科技股份有限公司 | 云漢芯城電子產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)項目 | ||
東莞市擎洲光電科技有限公司 | LED 照明行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+國家質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施(NQI) 一站式服務(wù)平臺 | ||
天津美騰科技股份有限公司 | 智物聯(lián)信工礦業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | ||
橙色云設(shè)計有限公司 | 基于多點互動的工業(yè)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計協(xié)同 |