国产片av国语在线观看手机版_美女互摸下边的视频_偷拍中国熟妇牲交_揉捏爆乳巨胸挤奶视频

浙江省東陽市橫店通用機(jī)場天橋山建筑用石料(砂巖)礦采礦權(quán)掛牌出讓結(jié)果公示

國家自然資源部 · 2024-03-12 11:10


(公示文號:浙資交礦公示〔2024〕6號)

根據(jù)《礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則》(自然資規(guī)〔2023〕1號)、《浙江省礦業(yè)權(quán)網(wǎng)上拍賣掛牌交易規(guī)則(試行)》(浙自然資規(guī)〔2019〕5號)等規(guī)定,現(xiàn)將“浙江省東陽市橫店通用機(jī)場天橋山建筑用石料(砂巖)礦”采礦權(quán)網(wǎng)上掛牌出讓結(jié)果有關(guān)事項(xiàng)公示如下:

一、中標(biāo)人/競得人

名稱:浙江橫店航空小鎮(zhèn)有限公司

場所:浙江省金華市東陽市橫店鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)(浙江橫店機(jī)場有限公司內(nèi)通用航空樓)

統(tǒng)一社會信用代碼: 91330783MAC897H298

二、成交時間、地點(diǎn)

時間: 2024年02月29日

地點(diǎn):浙江省礦業(yè)權(quán)交易系統(tǒng)

三、成交礦權(quán)基本情況

項(xiàng)目名稱:浙江省東陽市橫店通用機(jī)場天橋山建筑用石料(砂巖)礦

開采礦種:建筑用砂巖

地理位置:東陽市橫店鎮(zhèn)琴堂村、三湖口村、殿山下村、下門里村以及南市街道前西張村、雅門村、西塔村、高瑤山村

面積:0.6046平方千米,拐點(diǎn)坐標(biāo)如下(2000國家大地坐標(biāo)):

序號 經(jīng)度 緯度
J1 3228398.02 40523753.16
J2 3228294.55 40523902.31
J3 3228221.05 40523883.30
J4 3228205.11 40523818.74
J5 3228235.30 40523762.22
J6 3228267.58 40523727.03
J7 3228247.21 40523695.83
J8 3228254.33 40523680.21
J9 3228338.17 40523707.97
* 184.5 172
J10 3227869.93 40523793.62
J11 3227835.75 40524131.87
J12 3227748.60 40524336.10
J13 3227763.18 40524404.46
J14 3227827.26 40524422.87
J15 3227846.68 40524452.20
J16 3227818.87 40524492.12
J17 3227832.56 40524507.10
J18 3227866.30 40524488.57
J19 3227901.96 40524506.69
J20 3227893.33 40524640.48
J21 3228183.20 40524796.48
J22 3228167.39 40524816.86
J23 3227871.43 40524717.44
J24 3227610.20 40524776.44
J25 3227523.29 40524768.06
J26 3227509.65 40524715.66
J27 3227623.53 40524583.80
J28 3227676.50 40524468.83
J29 3227654.96 40524393.80
J30 3227611.97 40524328.32
J31 3227603.08 40524263.05
J32 3227628.75 40524242.19
J33 3227684.30 40524144.81
J34 3227730.08 40524111.32
J35 3227725.78 40524022.92
J36 3227654.39 40523976.84
J37 3227622.94 40524007.36
J38 3227609.78 40524037.85
J39 3227609.92 40524057.17
J40 3227564.97 40524162.59
J41 3227543.94 40524163.45
J42 3227527.88 40524127.02
J43 3227443.23 40524132.45
J44 3227399.96 40524161.46
J45 3227434.03 40524252.75
J46 3227396.04 40524513.65
J47 3227336.49 40524536.89
J48 3227328.70 40524573.80
J49 3227358.24 40524594.53
J50 3227348.02 40524630.83
J51 3227305.48 40524632.37
J52 3227265.03 40524723.39
J53 3227183.72 40524742.08
J54 3227020.39 40524637.85
J55 3227066.12 40524558.46
J56 3227172.66 40524560.18
J57 3227198.58 40524493.07
J58 3227180.41 40524462.34
J59 3227212.41 40524391.05
J60 3227163.94 40524250.78
J61 3227200.83 40524165.07
J62 3227168.81 40524148.31
J77 3227153.89 40524063.64
J78 3227184.03 40524026.63
J79 3227180.93 40523971.81
J80 3227131.93 40523855.03
J81 3227142.66 40523823.57
J82 3227183.11 40523813.04
J83 3227199.10 40523831.60
J84 3227210.02 40523906.04
J85 3227246.54 40523923.66
J86 3227337.36 40523867.65
J87 3227435.02 40523844.66
J88 3227486.19 40523783.30
J89 3227582.48 40523753.63
J90 3227717.02 40523769.60
J91 3227784.58 40523723.86
* 208.52 156
J62 3227168.81 40524148.31
J63 3227143.26 40524167.96
J64 3227020.94 40524166.15
J65 3226979.02 40524077.53
J66 3226952.00 40524079.53
J67 3226879.27 40524181.16
J68 3226834.19 40524166.88
J69 3226720.56 40524077.65
J70 3226747.53 40524015.62
J71 3226675.75 40523984.94
J72 3226603.86 40523930.96
J73 3226626.37 40523878.99
J74 3226800.03 40523944.79
J75 3226999.40 40523922.58
J76 3227115.34 40524060.35
J77 3227153.89 40524063.64
* 176.47 149

勘查工作程度:

勘查投入要求:

拐點(diǎn) X (起標(biāo)高) Y (止標(biāo)高) 礦體標(biāo)識 面積標(biāo)識
J1 3228398.02 40523753.16
J2 3228294.55 40523902.31
J3 3228221.05 40523883.30
J4 3228205.11 40523818.74
J5 3228235.30 40523762.22
J6 3228267.58 40523727.03
J7 3228247.21 40523695.83
J8 3228254.33 40523680.21
J9 3228338.17 40523707.97
* 184.5 172 A 1
J10 3227869.93 40523793.62
J11 3227835.75 40524131.87
J12 3227748.60 40524336.10
J13 3227763.18 40524404.46
J14 3227827.26 40524422.87
J15 3227846.68 40524452.20
J16 3227818.87 40524492.12
J17 3227832.56 40524507.10
J18 3227866.30 40524488.57
J19 3227901.96 40524506.69
J20 3227893.33 40524640.48
J21 3228183.20 40524796.48
J22 3228167.39 40524816.86
J23 3227871.43 40524717.44
J24 3227610.20 40524776.44
J25 3227523.29 40524768.06
J26 3227509.65 40524715.66
J27 3227623.53 40524583.80
J28 3227676.50 40524468.83
J29 3227654.96 40524393.80
J30 3227611.97 40524328.32
J31 3227603.08 40524263.05
J32 3227628.75 40524242.19
J33 3227684.30 40524144.81
J34 3227730.08 40524111.32
J35 3227725.78 40524022.92
J36 3227654.39 40523976.84
J37 3227622.94 40524007.36
J38 3227609.78 40524037.85
J39 3227609.92 40524057.17
J40 3227564.97 40524162.59
J41 3227543.94 40524163.45
J42 3227527.88 40524127.02
J43 3227443.23 40524132.45
J44 3227399.96 40524161.46
J45 3227434.03 40524252.75
J46 3227396.04 40524513.65
J47 3227336.49 40524536.89
J48 3227328.70 40524573.80
J49 3227358.24 40524594.53
J50 3227348.02 40524630.83
J51 3227305.48 40524632.37
J52 3227265.03 40524723.39
J53 3227183.72 40524742.08
J54 3227020.39 40524637.85
J55 3227066.12 40524558.46
J56 3227172.66 40524560.18
J57 3227198.58 40524493.07
J58 3227180.41 40524462.34
J59 3227212.41 40524391.05
J60 3227163.94 40524250.78
J61 3227200.83 40524165.07
J62 3227168.81 40524148.31
J77 3227153.89 40524063.64
J78 3227184.03 40524026.63
J79 3227180.93 40523971.81
J80 3227131.93 40523855.03
J81 3227142.66 40523823.57
J82 3227183.11 40523813.04
J83 3227199.10 40523831.60
J84 3227210.02 40523906.04
J85 3227246.54 40523923.66
J86 3227337.36 40523867.65
J87 3227435.02 40523844.66
J88 3227486.19 40523783.30
J89 3227582.48 40523753.63
J90 3227717.02 40523769.60
J91 3227784.58 40523723.86
* 208.52 156 A 2
J62 3227168.81 40524148.31
J63 3227143.26 40524167.96
J64 3227020.94 40524166.15
J65 3226979.02 40524077.53
J66 3226952.00 40524079.53
J67 3226879.27 40524181.16
J68 3226834.19 40524166.88
J69 3226720.56 40524077.65
J70 3226747.53 40524015.62
J71 3226675.75 40523984.94
J72 3226603.86 40523930.96
J73 3226626.37 40523878.99
J74 3226800.03 40523944.79
J75 3226999.40 40523922.58
J76 3227115.34 40524060.35
J77 3227153.89 40524063.64
* 176.47 149 A 3

-1 " __ko__1710120723089="ko1008">

資源儲量:浙江省浙中地質(zhì)工程勘察院有限公司出具了該采礦權(quán)勘探報告,經(jīng)紹興鑫達(dá)礦產(chǎn)資源儲量評審科技咨詢有限公司評審并出具儲量評審意見書(鑫達(dá)審〔2023〕43號),礦區(qū)范圍內(nèi)共計出讓建筑用砂巖(僅作為宕碴使用)控制資源量982.1萬噸,礦區(qū)覆蓋層剝離量10.8萬立方米,剝采比 0.03:1(m3 /m3)。

開采標(biāo)高: 208.52米至 149

資源開發(fā)利用情況:1、采礦權(quán)競得人需嚴(yán)格按照《浙江省綠色礦山管理辦法》(浙自然資規(guī)〔2022〕5號)、《關(guān)于全面推進(jìn)礦山數(shù)字化建設(shè)的通知》(浙自然資函〔2022〕104號)等要求進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)字化礦山和綠色礦山建設(shè),修復(fù)改善礦區(qū)環(huán)境,美化開采區(qū)地表景觀。礦山正式投產(chǎn)6個月內(nèi)完成基礎(chǔ)數(shù)字化礦山和綠色礦山建設(shè)及相關(guān)工作。

礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)及土地復(fù)墾要求:采礦權(quán)競得人需嚴(yán)格按照評審?fù)ㄟ^的施工設(shè)計方案要求組織實(shí)施礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾。必須嚴(yán)格按照“邊開采、邊治理”的原則對礦區(qū)范圍內(nèi)的資源進(jìn)行開采,在礦山關(guān)閉的同時完成礦山地質(zhì)環(huán)境治理和土地復(fù)墾工作。每年12月31日前向東陽市自然資源和規(guī)劃局報告礦產(chǎn)資源開發(fā)利用情況、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與治理實(shí)施情況。競得人在簽訂采礦權(quán)有償出讓合同之日起30日內(nèi)建立礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)與土地復(fù)墾基金賬戶,金額為1708.76萬元,計提標(biāo)準(zhǔn)按浙財綜〔2020〕14號文件相關(guān)要求執(zhí)行。

擬出讓年限:4年    

起始價:1290萬元

起始出讓收益率:%

四、礦權(quán)成交價及繳納時間、方式

成交價:1300萬元

繳納時間:2024年04月01日

繳納方式:分期繳納

五、申請辦理采礦登記的時限

按采礦權(quán)出讓合同約定依法申請辦理采礦權(quán)登記。

六、對公示內(nèi)容提出異議的方式及途徑

公示時間:2024年03月11日2024年03月22日

在公示期內(nèi)如有異議請向浙江省政務(wù)服務(wù)熱線12345或浙江省民呼我為統(tǒng)一平臺(https://www.zjzxts.gov.cn/)反映

七、其他內(nèi)容

本公告在 東陽市自然資源和規(guī)劃局門戶網(wǎng)站、浙江省自然資源網(wǎng)上交易中心交易大廳同時發(fā)布。

東陽市國土資源局

2024年03月11日

監(jiān)督:18969091791

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:18969091791,郵箱:news@ccement.com。

相關(guān)資訊

閱讀榜

山東省費(fèi)縣國土資源局張慶余局長來池州海螺參觀考察
馮存?zhèn)ィ阂约夹g(shù)創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)自律促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)效益環(huán)保雙提升

金峰水泥1名員工死亡原因查明 董事長等擬被處理!

C30、C40混凝土配合比表與計算方法-最新混凝土配合比設(shè)計規(guī)范

農(nóng)村自建房一方混凝土到底需要多少石子+沙+水泥+水?

水泥網(wǎng)周報:華東地區(qū)長三角水泥及熟料價格繼續(xù)推漲(9.15-9.19)

C25混凝土配合比-常用C25混凝土配合比圖表

中建四局、中建一局、中建八局、中建六局中標(biāo)3個項(xiàng)目!

61億!多省項(xiàng)目大爆發(fā),9大項(xiàng)目中標(biāo)揭曉

中鐵城建、中鐵二十局、中鐵十五局、中鐵隧道局、中鐵十九局、中鐵二局、中鐵二十五局、中鐵一局、中鐵十一局等中標(biāo)新項(xiàng)目

中鐵四局集團(tuán)杭州地鐵15號線蜀山南車輛段Ⅱ標(biāo)項(xiàng)目水泥采購(二次)招標(biāo)!

海螺水泥:海螺塑品公司化工原料采購公示

廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于公開遴選廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路300號辦公用房權(quán)屬登記安全性及抗震鑒定項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的通告

9.30水泥早報:海螺水泥粉磨項(xiàng)目投產(chǎn);海螺新材資產(chǎn)出售;廣東熟料線產(chǎn)能外遷

1850萬!鞍山冀東水泥SCR脫硝改造項(xiàng)目EPC工程總承包招標(biāo)

9.20水泥早報:華東水泥價格推漲;西南水泥價格動態(tài);國資擬控東吳水泥

13億!上海建工中標(biāo)兩大項(xiàng)目!

中交集團(tuán)2名廳級干部被逮捕!

[中國建材集團(tuán)]中國建材在線學(xué)習(xí)平臺\"善建e學(xué)\"7月4日盛大上線,開啟終身學(xué)習(xí)新篇章!

C25混凝土配合比-常用C25混凝土配合比圖表

C30、C40混凝土配合比表與計算方法-最新混凝土配合比設(shè)計規(guī)范

金峰水泥1名員工死亡原因查明 董事長等擬被處理!

GB175-2023《通用硅酸鹽水泥》新標(biāo)準(zhǔn)即將實(shí)施,水泥企業(yè)應(yīng)該怎么做?

天瑞水泥復(fù)牌!復(fù)牌后漲超1000%!

新國標(biāo)發(fā)布,抽查細(xì)則有變!最新版水泥質(zhì)量抽查細(xì)則發(fā)布!

工信部修訂印發(fā)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法(2024年本)》

水泥網(wǎng)獨(dú)家:GB/T21372-2024《硅酸鹽水泥熟料》標(biāo)準(zhǔn)10月1日執(zhí)行,差異對比分析

國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布水泥新標(biāo)準(zhǔn)!

水泥網(wǎng)報告:2024年水泥市場運(yùn)行分析與2025展望

仕凈科技:助力水泥行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的“碳”路先鋒

C30混凝土配合比,每立方米C30混凝土用多少水泥?

新變化!涉及水泥質(zhì)量的一個新標(biāo)準(zhǔn)一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)修改單發(fā)布

馮存?zhèn)ィ阂约夹g(shù)創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)自律促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)效益環(huán)保雙提升

2025-10-18 05:11:16