水泥網(wǎng)周報(bào):全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(10月11日-10月17日)
《全國P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽》展示了10月11日至17日各地區(qū)水泥價(jià)格情況。全國整體價(jià)格呈下降態(tài)勢,環(huán)比降1.22%。部分地區(qū)價(jià)格無變化,如華北的北京、天津等多地。價(jià)格變化較明顯的有,廣東環(huán)比降6.97%,河南環(huán)比漲8.19%;而價(jià)格變化相對小的如四川環(huán)比降0.17%,湖南環(huán)比漲0.13% 。
區(qū)域 | 地區(qū) | 10月11日 | 10月17日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 315.24 | 311.44 | -3.8 | -1.22% |
華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
河北 | 344.67 | 344.67 | 0 | 0% | |
山西 | 314.94 | 314.94 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 371.35 | 355.74 | -15.61 | -4.39% |
吉林 | 391.55 | 391.55 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 478.61 | 478.61 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
江蘇 | 267.91 | 265.26 | -2.65 | -1% | |
浙江 | 307.18 | 300.45 | -6.73 | -2.24% | |
安徽 | 266.35 | 260.27 | -6.08 | -2.34% | |
福建 | 303.44 | 303.44 | 0 | 0% | |
江西 | 294.85 | 294.85 | 0 | 0% | |
山東 | 305.22 | 294.73 | -10.49 | -3.56% | |
中南 | 河南 | 249.28 | 271.53 | 22.25 | 8.19% |
湖北 | 294.74 | 286.46 | -8.28 | -2.89% | |
湖南 | 306.85 | 307.24 | 0.39 | 0.13% | |
廣東 | 275.35 | 257.4 | -17.95 | -6.97% | |
廣西 | 293.86 | 305.87 | 12.01 | 3.93% | |
海南 | 442.54 | 442.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 348.65 | 340.84 | -7.81 | -2.29% |
四川 | 372.84 | 372.21 | -0.63 | -0.17% | |
貴州 | 353.26 | 315.75 | -37.51 | -11.88% | |
云南 | 390.77 | 389.88 | -0.89 | -0.23% | |
西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 301.19 | 314.73 | 13.54 | 4.3% |
甘肅 | 380.34 | 380.34 | 0 | 0% | |
青海 | 438.62 | 408.62 | -30 | -7.34% | |
寧夏 | 273.12 | 273.12 | 0 | 0% | |
新疆 | 474.9 | 474.9 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com