水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(10月17日-10月24日)
全國P.O42.5散裝水泥均價一覽展示了10月17日至24日各地區(qū)水泥價格情況。整體來看,全國均價略有下降,環(huán)比降0.02%。部分地區(qū)價格無變化,如北京、天津等多地。在有價格變動的地區(qū)中,河南價格降幅較為明顯,環(huán)比降7.95%;而新疆價格有小幅度上升,環(huán)比升0.07% 。不同地區(qū)水泥價格呈現(xiàn)出不同的變動態(tài)勢。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 10月17日 | 10月24日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國 | 全國 | 311.44 | 311.38 | -0.06 | -0.02% |
| 華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 344.67 | 338.5 | -6.17 | -1.82% | |
| 山西 | 314.94 | 314.94 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 355.74 | 355.74 | 0 | 0% |
| 吉林 | 391.55 | 391.55 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 478.61 | 478.61 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 265.26 | 272.66 | 7.4 | 2.71% | |
| 浙江 | 300.45 | 300.45 | 0 | 0% | |
| 安徽 | 260.27 | 262.3 | 2.03 | 0.77% | |
| 福建 | 303.44 | 295.02 | -8.42 | -2.85% | |
| 江西 | 294.85 | 294.85 | 0 | 0% | |
| 山東 | 294.73 | 294.73 | 0 | 0% | |
| 中南 | 河南 | 271.53 | 251.53 | -20 | -7.95% |
| 湖北 | 286.46 | 286.46 | 0 | 0% | |
| 湖南 | 307.24 | 310.3 | 3.06 | 0.99% | |
| 廣東 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0% | |
| 廣西 | 305.87 | 307.48 | 1.61 | 0.52% | |
| 海南 | 442.54 | 442.54 | 0 | 0% | |
| 西南 | 重慶 | 340.84 | 340.84 | 0 | 0% |
| 四川 | 372.21 | 372.21 | 0 | 0% | |
| 貴州 | 315.75 | 315.75 | 0 | 0% | |
| 云南 | 389.88 | 389.88 | 0 | 0% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 314.73 | 314.73 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 380.34 | 380.34 | 0 | 0% | |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 273.12 | 259.76 | -13.36 | -5.14% | |
| 新疆 | 474.9 | 475.21 | 0.31 | 0.07% |
(以上水泥價格為含稅到位價)

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com