水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(10月24日-10月31日)
全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽數(shù)據(jù)展示了 10 月 24 日至 10 月 31 日各區(qū)域價(jià)格情況。全國(guó)均價(jià)有一定提升,環(huán)比為 0.23%。部分地區(qū)價(jià)格無(wú)變化,如北京、天津等多地環(huán)比均為 0%。價(jià)格變化較明顯的地區(qū)中,四川價(jià)格有較大幅度增長(zhǎng),環(huán)比達(dá) 5.1%;海南價(jià)格下降幅度相對(duì)突出,環(huán)比為 -4.91%。整體來(lái)看,各地水泥價(jià)格有升有降,變動(dòng)幅度有所不同。
| 區(qū)域 | 地區(qū) | 10月24日 | 10月31日 | 增幅 | 環(huán)比 |
| 全國(guó) | 全國(guó) | 311.38 | 312.11 | 0.73 | 0.23% |
| 華北 | 北京 | 369.43 | 369.43 | 0 | 0% |
| 天津 | 368.21 | 368.21 | 0 | 0% | |
| 河北 | 338.5 | 336.37 | -2.13 | -0.63% | |
| 山西 | 314.94 | 314.94 | 0 | 0% | |
| 內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 0% | |
| 東北 | 遼寧 | 355.74 | 355.74 | 0 | 0% |
| 吉林 | 391.55 | 391.55 | 0 | 0% | |
| 黑龍江 | 478.61 | 478.61 | 0 | 0% | |
| 華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
| 江蘇 | 272.66 | 262.52 | -10.14 | -3.86% | |
| 浙江 | 300.45 | 300.45 | 0 | 0% | |
| 安徽 | 262.3 | 262.64 | 0.34 | 0.13% | |
| 福建 | 295.02 | 313.64 | 18.62 | 5.94% | |
| 江西 | 294.85 | 294.85 | 0 | 0% | |
| 山東 | 294.73 | 291.49 | -3.24 | -1.11% | |
| 中南 | 河南 | 251.53 | 261.53 | 10 | 3.82% |
| 湖北 | 286.46 | 278.93 | -7.53 | -2.7% | |
| 湖南 | 310.3 | 310.3 | 0 | 0% | |
| 廣東 | 257.4 | 273.32 | 15.92 | 5.82% | |
| 廣西 | 307.48 | 307.48 | 0 | 0% | |
| 海南 | 442.54 | 421.84 | -20.7 | -4.91% | |
| 西南 | 重慶 | 340.84 | 345.35 | 4.51 | 1.31% |
| 四川 | 372.21 | 392.2 | 19.99 | 5.1% | |
| 貴州 | 315.75 | 315.75 | 0 | 0% | |
| 云南 | 389.88 | 385.6 | -4.28 | -1.11% | |
| 西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
| 西北 | 陜西 | 314.73 | 314.73 | 0 | 0% |
| 甘肅 | 380.34 | 380.34 | 0 | 0% | |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 0% | |
| 寧夏 | 259.76 | 259.76 | 0 | 0% | |
| 新疆 | 475.21 | 475.21 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))

監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com