255元/噸
當(dāng)前平頂山C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
祥建 | C25 | 2** |
明鑫 | C25 | 2** |
天石 | C25 | 2** |
祥建 | C30 | 2** |
明鑫 | C30 | 2** |
天石 | C30 | 2** |
祥建 | C35 | 2** |
明鑫 | C35 | 2** |
天石 | C35 | 2** |
祥建 | C40 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)