277.5元/噸
當(dāng)前信陽C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
同力 | C25 | 2** |
天翼 | C25 | 2** |
建宇 | C25 | 2** |
金牛 | C25 | 2** |
天翼 | C30 | 2** |
建宇 | C30 | 2** |
同力 | C30 | 2** |
金牛 | C30 | 2** |
天翼 | C35 | 2** |
建宇 | C35 | 2** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務(wù)于10萬+建筑企業(yè)