陜西省工業(yè)和信息化廳關于公布陜西省第三批綠色制造名單的通知
各設區(qū)市工信局,楊凌示范區(qū)工業(yè)和商務局,韓城市工信局:
為完善綠色制造體系,全面推行綠色制造,助力工業(yè)領域實現碳達峰、碳中和目標,我廳組織開展了陜西省第三批綠色制造名單推薦工作。經申報單位自評價、第三方評價機構評價、屬地工信部門推薦、專家審核評估、網上公示、廳務會議審議等環(huán)節(jié),確定了陜西省第三批綠色制造名單。其中綠色工廠52家、綠色設計產品6種、綠色工業(yè)園區(qū)2家、綠色供應鏈管理企業(yè)3家(詳見附件1-4,排名不分先后順序),現予以公布。
請各市(區(qū))工信主管部門積極研究出臺配套支持政策,營造有利于全面推行綠色制造的政策環(huán)境;加強對綠色制造名單企業(yè)或園區(qū)的跟蹤指導和動態(tài)管理;鼓勵綠色制造名單單位持續(xù)開展綠色低碳升級改造,宣傳綠色制造先進經驗和做法,接受公共監(jiān)督。
?
附件:1.陜西省第三批綠色工廠名單
2.陜西省第三批綠色設計產品名單
??????3.陜西省第三批綠色工業(yè)園區(qū)名單
4.陜西省第三批綠色供應鏈管理企業(yè)名單
??
?????????????????????????????????????????陜西省工業(yè)和信息化廳?
????????????????????????????????????????2022年10月17日???
??
?
附件1
陜西省第三綠色工廠名單
序號 | 工廠名稱 | 第三方機構名稱 | 屬地 | 行業(yè) |
1 | 中煤科工西安研究院(集團)有限公司(原中煤科工集團西安研究院有限公司) | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安 | 裝備 |
2 | 西安鉑力特增材技術股份有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 西安 | 裝備 |
3 | 高陵藍曉科技新材料有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安 | 化工 |
4 | 陜西煤業(yè)化工集團神木能源發(fā)展有限公司電化分公司 | 西安國聯質量檢測技術股份有限公司 | 榆林 | 化工 |
5 | 中冶陜壓重工設備有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 西安 | 裝備 |
6 | 農夫山泉陜西太白山飲料有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 寶雞 | 食品 |
7 | 中煤陜西榆林能源化工有限公司 | 寧夏清潔發(fā)展機制環(huán)保服務中心(有限責任公司) | 榆林 | 化工 |
8 | 西安鐵路信號有限責任公司 | 陜西超騰生態(tài)環(huán)境咨詢股份有限公司 | 西安 | 裝備 |
9 | 青島啤酒西安漢斯集團有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安 | 食品 |
10 | 陜西煤業(yè)化工集團神木天元化工有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 榆林 | 化工 |
11 | 西安東偉幕墻門窗科技有限公司 | 建筑材料工業(yè)技術情報研究所 | 西安 | 建材 |
12 | 西安魯花食用油有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 西安 | 食品 |
13 | 華陰市錦前程藥業(yè)有限公司 | 西安電爐研究所有限公司 | 渭南 | 醫(yī)藥 |
14 | 韓城市合力煤焦有限責任公司 | 機械工業(yè)節(jié)能與資源利用中心 | 韓城 | 焦化 |
15 | 神木富油能源科技有限公司 | 北京中化聯合認證有限公司 | 榆林 | 化工 |
16 | 咸陽伊利乳業(yè)有限責任公司 | 西安國聯質量檢測技術股份有限公司 | 咸陽 | 食品 |
17 | 西安雙健包裝有限公司 | 陜西超騰生態(tài)環(huán)境咨詢股份有限公司 | 西安 | 輕工 |
18 | 西安奕斯偉硅片技術有限公司 | 西安國聯質量檢測技術股份有限公司 | 西安 | 電子 |
19 | 西安碑林藥業(yè)股份有限公司 | 西安節(jié)能協會 | 西安 | 醫(yī)藥 |
20 | 西安天力金屬復合材料股份有限公司 | 西安節(jié)能與綠色發(fā)展研究院有限公司 | 西安 | 有色 |
21 | 陜西煤業(yè)化工集團神木電化發(fā)展有限公司 | 北京中化聯合認證有限公司 | 榆林 | 化工 |
22 | 西安吉利汽車有限公司 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 国产片av国语在线观看手机版_美女互摸下边的视频_偷拍中国熟妇牲交_揉捏爆乳巨胸挤奶视频 |