水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(09月12日-09月19日)
全國P.O42.5散裝水泥均價一覽展示了 9 月 12 日至 19 日各區(qū)域價格情況。全國整體價格有一定增長,環(huán)比為 0.61%。部分地區(qū)價格無變化,如華北、東北、華東、中南、西南、西北的多個省份。價格有變化的地區(qū)中,廣西價格增長較為明顯,環(huán)比達 8.59%;遼寧價格有一定下降,環(huán)比為 -0.43%。
區(qū)域 | 地區(qū) | 09月12日 | 09月19日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 310.24 | 312.15 | 1.91 | 0.61% |
華北 | 北京 | 399.43 | 399.43 | 0 | 0% |
天津 | 398.21 | 398.21 | 0 | 0% | |
河北 | 345.47 | 345.47 | 0 | 0% | |
山西 | 311.55 | 311.55 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 310.89 | 310.89 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 372.93 | 371.35 | -1.58 | -0.43% |
吉林 | 421.55 | 421.55 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 478.61 | 478.61 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 277.73 | 277.73 | 0 | 0% |
江蘇 | 266.46 | 265.44 | -1.02 | -0.38% | |
浙江 | 281.59 | 281.59 | 0 | 0% | |
安徽 | 278.24 | 276.04 | -2.2 | -0.8% | |
福建 | 318.23 | 318.23 | 0 | 0% | |
江西 | 255.95 | 268.72 | 12.77 | 4.75% | |
山東 | 300.68 | 300.68 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 262.19 | 262.19 | 0 | 0% |
湖北 | 278.35 | 278.35 | 0 | 0% | |
湖南 | 301.62 | 301.62 | 0 | 0% | |
廣東 | 265.62 | 265.62 | 0 | 0% | |
廣西 | 268.62 | 293.86 | 25.24 | 8.59% | |
海南 | 442.54 | 442.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 322.61 | 346.06 | 23.45 | 6.78% |
四川 | 351.55 | 368.32 | 16.77 | 4.55% | |
貴州 | 341.55 | 341.55 | 0 | 0% | |
云南 | 324.08 | 324.08 | 0 | 0% | |
西藏 | 565 | 565 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 282.26 | 299.25 | 16.99 | 5.68% |
甘肅 | 385.38 | 385.38 | 0 | 0% | |
青海 | 438.62 | 438.62 | 0 | 0% | |
寧夏 | 266.48 | 266.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 474.9 | 474.9 | 0 | 0% |
(以上水泥價格為含稅到位價)
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com